TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)
Ra mắt | Công bố | 2021 |
---|---|---|
Tình trạng | Có thể mua | |
Giá bán | € 49,500 £ 47,560 |
Hiệu năng | Công suất | RWD 150kW (204 Mã lực) |
---|---|---|
Momen xoắn | ||
Tăng tốc | giây từ 0 đến 100 km/h | |
Tốc độ tối đa | 160 km/h |
Pin | Dung lượng | 76.6 kWh có thể sử dụng, 82 kWh tổng |
---|---|---|
Công nghệ | Liquid-cooled Li-ion 400V | |
Quãng đường tối đa | 512 km | |
Tiêu thụ điện | ||
Phục hồi năng lượng | 3 cấp độ, thông qua các chế độ lái, tùy chọn lẫy chuyển số trên vô lăng | |
Bơm nhiệt | Có | |
Sạc AC | Type 2 11 kW, 0-100% trong 8 giờ 17 phút | |
Sạc DC | CCS 100 kW max, 10-80% trong 35 phút |
Thân vỏ | Kiểu dáng | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi |
---|---|---|
Nền tảng | MEB | |
Kích thước | 4588 x 1865 x 1614 mm (180.6 x 73.4 x 63.5 in) | |
Hệ số cản không khí | 0.26 cd | |
Chiều dài cơ sở | 2764 mm (108.8 in) | |
Khoảng cách gầm | ||
Trọng lượng | ||
Hệ thống treo | Thanh giằng MacPherson phía trước, thanh giằng 5 liên kết phía sau | |
Vành xe | R19, R20, R21 | |
Khoang hành lý | EU: 535 l, 1460 l max | |
Khoang hành lý trước | Không | |
Đầu kéo | Không |
Màn hình | Trung tâm | Màn hình cảm ứng 10.1" Full HD |
---|---|---|
Bảng đồng hồ | 10.25" | |
Kính lái | Có, kính thực tế tăng cường |
Tiện nghi | Ghế | Ghế nóng trước |
---|---|---|
Trần xe | Toàn cảnh bằng kính | |
Hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước sau, camera 360, camera lùi | |
Kết nối | Android Auto và Apple CarPlay |
An toàn | Túi khí | Túi khí bên, phía trước và phía sau, bao gồm cả hệ thống túi khí đầu |
---|---|---|
Hỗ trợ lái | Radar trước, 5 camera, 2 radar sau, 8 cảm biến. Hỗ trợ tầm nhìn ban đêm, Hỗ trợ giữ làn đường, Nhận dạng biển báo giao thông, Cảnh báo và hỗ trợ phanh, Bảo vệ người đi bộ/người đi xe đạp, Cảnh báo thoát ra, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phía trước, Hỗ trợ đèn pha | |
Tự lái | ||
Crash tests |
TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)
© 2023, Trang Công Nghệ. All rights reserved